DEBELINA MATERIALA
MATERIAL 5 mm 10 mm 20 mm 50 mm 100 mm
Granit 1183-3548 533-1599 240-720 84-251 40-110
Marmor 1529-4586 687-2060 310-931 08-325 45-150
Steklo 2149-6448 696-2906 436-1309 152-456 68-215
Aluminij 793-2380 346-1039 156-468 54-163 22-60
Titan 365-1094 164-493 74-222 26-77 12-37
Inox 206-618 93-278 42-125 15-44 6-18
Hitrosti so v mm/min, abrazivnivodni curek!
Laserski 2-7m/min; CO2, 2,6 kW, za debeline 2-3 mm
Upam da boš kaj razbral
Izdelaj si tabelo in samo vpisuj vrednosti od zgoraj navzdol!